Meine Reise im Bodybuilding
Mitte der 80er-Jahre entdeckte ich – inspiriert durch die legendären Rambo- und Rocky-Filme – meine Liebe zum Bodybuilding. Diese Leidenschaft begleitet mich bis heute. Ohne jegliches Wissen über Trainingspläne oder Ernährungsstrategien begann ich damals intuitiv zu trainieren – täglich, mit unzähligen Klimmzügen und Liegestützen, immer bis an die Grenze des Möglichen. Muskelversagen war mein Antrieb – und schon bald zeigte sich der Erfolg: Ich wurde kräftiger, breiter und vor allem entschlossener.
Mit 16 Jahren betrat ich zum ersten Mal ein Fitnessstudio – ein Moment, der mein Leben verändern sollte. Zwei Jahre später, im Jahr 1990, stand ich mutig auf der Bühne meines allerersten Wettkampfes. Es war der Beginn einer langen, intensiven Reise, die mich bis 2017 zu 38 Meisterschaften und 47 Starts führte. Dabei durfte ich 31 Medaillen gewinnen – 15x Gold, 10x Silber, 6x Bronze – und als Krönung einen Weltmeistertitel erringen. Jede dieser Erfahrungen war ein Kapitel voller Emotionen, Leidenschaft und Disziplin.
Im Jahr 2009 wurde die IFBB AUSTRIA neu gegründet – ein Wendepunkt, der mir die Ehre bot, aktiv an der Zukunft des Bodybuildings in Österreich mitzuwirken. Zunächst als Bundesfachwart für Männer, später als Vizepräsident, und seit 2020 leite ich nach einer weiteren Neuformierung mit großer Freude und Verantwortung die Geschicke des ÖABFV – Österreichischer Amateur Bodybuilding und Fitness Verband.
Seit 2010 bin ich zudem internationaler Wertungsrichter und übe diese Aufgabe mit großer Begeisterung aus – besonders bei Europa- und Weltmeisterschaften, Diamond Cups und Mr. Universe-Events. Es erfüllt mich mit Stolz, Teil dieser großen internationalen Familie zu sein und die besten Athletinnen und Athleten der Welt bewerten zu dürfen.
Anbei findet ihr meine lückenlose Wettkampfstatistik, die all meine Höhen und Tiefen dokumentiert – denn jede einzelne Zahl erzählt eine Geschichte von Leidenschaft, Durchhaltevermögen und dem Glauben an sich selbst.
Die Bühne war immer ein Teil meines Lebens – ein Ort, an dem ich mich lebendig fühlte. Doch 2017 traf ich, im Alter von 46 Jahren die bewusste Entscheidung, meine aktive Wettkampfkarriere zu beenden – mit dem ehrlichen Wissen, dass es mit den Jahren nicht leichter wird, in absolute Topform zu kommen. Was bleibt, ist tiefer Dank und die ungebrochene Liebe zu diesem Sport, der mich geprägt hat wie kaum etwas anderes.
| Jahr | Wettkampf | Ort | Kategorie | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Steirische Landesmeisterschaft | Gratkorn | Junioren bis 80kg | 1. Platz |
| 1990 | Österreich Pokal | Bruck an der Mur | Junioren bis 80kg | 2. Platz |
| 1990 | Großer Preis von Österreich | Dornbirn | Junioren bis 80kg | 2. Platz |
| 1990 | Österreichische Meisterschaft | Gallneukirchen | Junioren bis 80kg | 2. Platz |
| 1991 | Großer Preis von Österreich & Steirische Landesmeisterschaft | Leoben | Junioren über 80kg | 3. Platz 1. Platz |
| 1992 | Großer Preis der Steiermark | Leoben | Junioren über 80kg | 1. Platz |
| 1992 | Großer Preis von Österreich | Wien | Junioren über 80kg | 2. Platz |
| 1992 | Österreichische Meisterschaft | Eisenstadt | Junioren über 80kg | 1. Platz |
| 1993 | Großer Preis von Österreich | Wieselburg | Männer bis 90kg | 2. Platz |
| 1993 | Österreichische Meisterschaft | Telfs | Männer bis 90kg | 4. Platz |
| 1994 | Österreichische Meisterschaft | Wien | Männer bis 90kg | 4. Platz |
| 1994 | Großer Preis von Österreich | Leoben | Männer über 90kg | 1. Platz |
| 1994 | Sandow Cup Open | Marienbad / Tschechien | Männer bis 90kg | 2. Platz |
| 1995 | Großer Preis von Österreich | Mürzzuschlag | Männer über 90kg | 1. Platz |
| 1995 | Österreichische Meisterschaft & EM-Qualifikation | Kufstein | Männer über 90kg | 3. Platz |
| 1995 | Europameisterschaft | Istanbul / Türkei | Männer über 90kg | 16. Platz |
| 1995 | Weltmeisterschaft Paare | Brügge / Belgien | Paare (Mixed Pairs) | 1. Platz |
| 1995 | Flanders Cup Open | Brügge / Belgien | Männer über 90kg | 5. Platz |
| 1999 | Austria Cup & & WM-Qualifikation | Wien | Männer über 90kg | 2. Platz |
| 1999 | Brod Open | Slavonski Brod / Kroatien | Männer über 90kg | 1. Platz & Overall |
| 1999 | Weltmeisterschaft | Bratislava / Slowakei | Männer über 90kg | 7. Platz |
| 1999 | Grand Prix Pepa | Opava / Tschechien | Männer über 90kg | 3. Platz |
| 2004 | Internationaler Großer Preis von Österreich | Wels | Männer über 90kg | 1. Platz |
| 2004 | Österreichische Meisterschaft | Hallein | Männer über 90kg | 3. Platz |
| 2010 | Internationale Österreichische Meisterschaft & EM-Qualifikation | Gunskirchen | Männer über 90kg | 2. Platz |
| 2010 | Großer Preis von Österreich | Bregenz | Männer über 90kg | 1. Platz |
| 2010 | Europameisterschaft | Maastricht / Holland | Männer über 90kg | 8. Platz |
| 2016 | Internationale Österreichische Meisterschaft | Wien | Männer über 90kg Masters über 40 J. | 1. Platz 2. Platz |
| 2016 | Europameisterschaft | Santa Susanna / Spanien | Männer über 90kg Masters über 40 J. | 12. Platz 12. Platz |
| 2016 | Loaded Cup | Bochum / Deutschland | Männer über 90kg Masters über 40 J. | 6. Platz 6. Platz |
| 2016 | Fit Balance Cup Open | Budapest / Ungarn | Männer über 90kg Masters über 40 J. | 1. Platz 1. Platz |
| 2016 | Diamond Cup | Zilina / Slowakei | Männer über 90kg Masters über 40 J. | 6. Platz 4. Platz |
| 2017 | Internationaler Österreich Cup | Wien | Männer über 90kg Masters über 40 J. | 3. Platz 1. Platz |
| 2017 | Maxximum Open | Medvode / Slowenien | Männer über 90kg Masters über 40 J. | 2. Platz 3. Platz |
| 2017 | Diamond Cup | Kattowitz / Polen | Männer über 90kg Masters über 40 J. | 8. Platz 8. Platz |
| 2017 | Grand Prix Pepa | Opava / Tschechien | Männer über 90kg Masters über 40 J. | 9. Platz 10. Platz |
| 2017 | Weltmeisterschaft | Bistritz / Rumänien | Männer über 90kg Masters über 40 J. | 10. Platz 13. Platz |
| 38 Meisterschaften innerhalb von 27 Jahren | 15 x Gold 10 x Silber 6 x Bronze | 47 Starts 31 Medaillen | ||
